ページトップに戻る
  1. キャッシング比較トップ
  2. 記事一覧
  3. アイフルの最低返済額は?月々の返済額について一覧で解説

アイフルの最低返済額は?月々の返済額について一覧で解説

本コンテンツには広告を含む場合があり、記事内には企業のホームページへの広告リンクを一部掲載しています。これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
>提携企業一覧
この記事に関するアドバイザ

ファイナンシャルプランナー

村上敬

大学卒業後、多数のメディア編集業務に従事。その後、ファイナンシャルプランナー2級の資格を取得。FPとしての専門知識を活かし、カードローン、FX、不動産、保険など様々な情報におけるメディアの編集・監修業務を行ない、これまで計2000本以上の担当実績を誇る。ローン審査経験者などのインタビューなども多数行ない、専門知識と事実に基づいた信頼性の高い情報発信を心がけている。

この記事の目次

  1. 借入金額別「最低返済額」早見表
  2. 借入金額別! 返済額表
  3. 利息を安く抑えるなら? 25万円まで、もしくは30万円までの借入がお勧め!
  4. 他社と比較してみるとどうなのか?
  5. まとめ
image

アイフルに関わらずお金をローンで借りる時に気になるのは返済期間や利息ですよね?




    「実際にお金を借りたら利息はどのくらいかかる?」

    「月々いくらの返済額は支払わないといけないの?」

    「他社と比較したらどんな感じ?」



今回はそういったお悩みを持った方へ向けて、アイフルを利用した際の返済額や利息、返済期期間を表にし、分かり易くまとめてみました。

またアイフル以外のカードローンとの比較も行っているので、本当にアイフルで大丈夫か?という判断もしやすくなりますよ。

早速見てみましょう。

借入金額別「最低返済額」早見表

最低返済額とは、毎回の返済において「最低限これだけの金額は返済すること」、と決められている返済額のことを言います。

image

では、アイフルの最低返済額はいくらなのか?というと・・・

アイフルの場合は「最後に借入をした時の返済残高の総額」がいくらか?によって、自動的に決まるようになっています

しかも、一度決まった額は、新たな借り入れを行うまで同じ額が適用される「定額式」が採用されています。

簡単に言い換えれば、





    「あなたが最後に借入した時の返済残高は全部で〇〇万円だから、最低限これだけは毎月返済してね」

    「しかも、この一度決まった最低返済額は、あなたが新たな借り入れを行うまでずっと同じ額だからね」




というような返済方式ですね。

この返済方式を専門用語では、「借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式」というのですが、この言葉を覚える必要はありません。とにかく下記の一覧表を見てもらって、いくら借りたら毎月の最低返済額はいくらになるのか?をチェックしてもらえればOKです。

アイフルの最低返済額 一覧表

最終借入時の残高 月々の最低返済額
10万円以下 4,000円
10万円超~20万円以下 8,000円
20万円超~30万円以下 11,000円
30万円超~40万円以下 11,000円
40万円超~50万円以下 13,000円
50万円超~60万円以下 16,000円
60万円超~70万円以下 18,000円
70万円超~80万円以下 21,000円
80万円超~90万円以下 24,000円
90万円超~100万円以下 26,000円

借入金額別! 返済額表

最低返済額を知れば「毎月の支払額」は分かるのですが、それだけでは、まだまだ不明な点が多いのですね。

image





    例えば…

    ・月々の支払額における「利息」だったり「元金」
    ・最後まで返済した場合の「総返済額」や「利息の総額」
    ・そもそも最後まで返済するのに「何日かかるのか?」





といった情報ですね。これらの情報を一発で分かるようにしたのが、今回作成した「借入金別 返済額表」です。

また返済総額から見た時、利息はどのくらいの割合かを%にて表示した物も記載していますので、利息の掛かり具合も一目で分かるようになっています。

5万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 返済総額
1回目 46,750 750 3,250 4,000 750 4,000
2回目 43,451 701 3,299 4,000 1451 8,000
3回目 40,102 651 3,349 4,000 2102 12,000
4回目 36,703 601  3,399 4,000 2703 16,000
5回目 33,253 550  3,450 4,000 3253 20,000
6回目 29,751 498  3,502 4,000 3751 24,000
7回目 26,197 446  3,554 4,000 4197 28,000
8回目 22,589 392  3,608 4,000 4589 32,000
9回目 18,927 446  3,554 4,000 4197 28,000
10回目 15,210 283  3,717 4,000 5210 40,000
11回目 11,438 228  3,772 4,000 5438 44,000
12回目 7,609 171  3,829 4,000 5609 48,000
13回目 3,723 446  3,554 4,000 4197 52,000
14回目 0 55  3,723 3,778 5778 55,778





    ・月々の最低返済額は、4,000円

    ・返済回数は、14回

    ・完済までの日数は、420日(約1年2ヶ月)

    ・利息の総額は、5,778円

    ・返済総額は、55,778円

    ・返済総額における利息の割合、10.3%




5万円の借入だと最低返済額は4000円.返済回数も少ないですし、利息もほとんど問題にならない金額ですよね。

10万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 返済総額
1回目 97,500 1,500 2,500 4,000 1,500 4,000
2回目 94,962 1,462 2,538 4,000 2,962 8,000
3回目 92,386 1,424 2,576 4,000 4,386 12,000
4回目 89,771 1,385  2,615 4,000 5,771 16,000
5回目 87,117 1,346  2,654 4,000 7,117 20,000
6回目 84,423 1,306  2,694 4,000 8,423 24,000
7回目 81,689 1,266  2,734 4,000 9,689 28,000
8回目 78,914 1,225  2,775 4,000 10,914 32,000
9回目 76,097 1,183  2,817 4,000 12,097 28,000
10回目 73,238 1,141  2,859 4,000 13,238 40,000
11回目 70,336 1,098  2,902 4,000 14,336 44,000
12回目 67,391 1,055  2,945 4,000 15,391 48,000
13回目 64,401 1,010  2,990 4,000 16,401 52,000
14回目 61,367 966  3,034 4,000 17,367 56,000
15回目 58,287 920  3,080 4,000 18,287 60,000
16回目 55,161 874  3,126 4,000 19,161 64,000
17回目 51,988 827  3,173 4,000 19,988 68,000
18回目 48,767 779  3,221 4,000 20,767 72,000
19回目 45,498 731  3,269 4,000 21,498 76,000
20回目 42,180 682  3,318 4,000 22,180 80,000
21回目 38,812 632  3,368 4,000 22,812 84,000
22回目 35,394 582  3,418 4,000 23,394 88,000
23回目 31,924 530  3,470 4,000 23,924 92,000
24回目 28,402 478  3,522 4,000 24,402 96,000
25回目 24,828 426  3,574 4,000 24,828 100,000
26回目 21,200 372  3,628 4,000 25,200 104,000
27回目 17,518 318  3,682 4,000 25,518 108,000
28回目 13,780 262  3,738 4,000 25,780 112,000
29回目 9,986 206  3,794 4,000 25,986 116,000
30回目 6,135 149  3,851 4,000 26,135 120,000
31回目 2,227 92  3,908 4,000 26,227 124,000
32回目 0 33  2,227 2,260 26,260 126,260





    ・月々の最低返済額は、4,000円

    ・返済回数は、32回

    ・完済までの日数は、960日(約2年8ヶ月)

    ・利息の総額は、26,260円

    ・返済総額は、126,260円

    ・返済総額における利息の割合、20.7%




10万円での最低返済額も4000円です。まだ借入額が大きくないため利息も2万円台と大きくありません。

15万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 144,250 2,250 5,750 8,000 2,250 8,000
2回目 138,413 2,163 5,837 8,000 4,413 16,000
3回目 132,489 2,076 5,924 8,000 6,489 24,000
4回目 126,476 1,987 6,013 8,000 8,476 32,000
5回目 120,373 1,897 6,103 8,000 10,373 40,000
6回目 114,178 1,805 6,195 8,000 12,178 48,000
7回目 107,890 1,712 6,288 8,000 13,890 56,000
8回目 101,508 1,618 6,382 8,000 15,508 64,000
9回目 95,030 1,522 6,478 8,000 17,030 72,000
10回目 88,455 1,425 6,575 8,000 18,455 80,000
11回目 81,781 1,326 6,674 8,000 19,781 88,000
12回目 75,007 1,226 6,774 8,000 21,007 96,000
13回目 68,132 1,125 6,875 8,000 22,132 104,000
14回目 61,153 1,021 6,979 8,000 23,153 112,000
15回目 54,070 917 7,083 8,000 24,070 120,000
16回目 46,881 811 7,189 8,000 24,881 128,000
17回目 39,584 703 7,297 8,000 25,584 136,000
18回目 32,177 593 7,407 8,000 26,177 144,000
19回目 24,659 482 7,518 8,000 26,659 152,000
20回目 17,028 369 7,631 8,000 27,028 160,000
21回目 9,283 255 7,745 8,000 27,283 168,000
22回目 1,422 139 7,861 8,000 27,422 176,000
23回目 0 21 1,422 1,443 27,443 177,443


    h ・月々の最低返済額は、8,000円
    ・返済回数は、23回
    ・完済までの日数は、690日(約1年11ヶ月)
    ・利息の総額は、27,443円
    ・返済総額は、177,443円
    ・返済総額における利息の割合、15.4%%

15万円の借入金になると毎月8000円(10万円の借入時から4,000円UP)の請求が来るようになりますが、返済回数が減る分、最終的な利息総額は安くなります。10万円の借入時の利息と比べても1000円程度しか変わりません。(借入金は5万円増えているのに)
返済回数も10万円の借入時には32回だったのに、今回は23回にまで減っています。

やはり毎月の返済額と返済回数により掛かってくる利息が大きく左右されますね。

20万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 195,000 3,000 5,000 8,000 3,000 8,000
2回目 189,925 2,925 5,075 8,000 5,925 16,000
3回目 184,773 2,848 5,152 8,000 8,773 24,000
4回目 179,544 2,771 5,229 8,000 11,544 32,000
5回目 174,237 2,693 5,307 8,000 14,237 40,000
6回目 168,850 2,613 5,387 8,000 16,850 48,000
7回目 163,382 2,532 5,468 8,000 19,382 56,000
8回目 157,832 2,450 5,550 8,000 21,832 64,000
9回目 152,199 2,367 5,633 8,000 24,199 72,000
10回目 146,481 2,282 5,718 8,000 26,481 80,000
11回目 140,678 2,197 5,803 8,000 28,678 88,000
12回目 134,788 2,110 5,890 8,000 30,788 96,000
13回目 128,809 2,021 5,979 8,000 32,809 104,000
14回目 122,741 1,932 6,068 8,000 34,741 112,000
15回目 116,582 1,841 6,159 8,000 36,582 120,000
16回目 110,330 1,748 6,252 8,000 38,330 128,000
17回目 103,984 1,654 6,346 8,000 39,984 136,000
18回目 97,543 1,559 6,441 8,000 41,543 144,000
19回目 91,006 1,463 6,537 8,000 43,006 152,000
20回目 84,371 1,365 6,635 8,000 44,371 160,000
21回目 77,636 1,265 6,735 8,000 45,636 168,000
22回目 70,800 1,164 6,836 8,000 46,800 176,000
23回目 63,862 1,062 6,938 8,000 47,862 184,000
24回目 56,819 957 7,043 8,000 48,819 192,000
25回目 49,671 852 7,148 8,000 49,671 200,000
26回目 42,416 745 7,255 8,000 50,416 208,000
27回目 35,052 636 7,364 8,000 51,052 216,000
28回目 27,577 525 7,475 8,000 51,577 224,000
29回目 19,990 413 7,587 8,000 51,990 232,000
30回目 12,289 299 7,701 8,000 52,289 240,000
31回目 4,473 184 7,816 8,000 52,473 248,000
32回目 0 67 4,473 4,540 52,540 252,540





    ・月々の最低返済額は、8,000円

    ・返済回数は、32回

    ・完済までの日数は、960日(約2年8ヶ月)

    ・利息の総額は、52,540円

    ・返済総額は、252,540円

    ・返済総額における利息の割合、20.8%




20万円の借入時でも最低返済額は変わらず8000円が適用されます。その為、15万円の借入時と比べると返済回数はやはりが多くなりますね。
利息も5万円台まで上がってきました。

25万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 242,750 3,750 7,250 11,000 3,750 11,000
2回目 235,391 3,641 7,359 11,000 7,391 22,000
3回目 227,921 3,530 7,470 11,000 10,921 33,000
4回目 220,339 3,418 7,582 11,000 14,339 44,000
5回目 212,644 3,305 7,695 11,000 17,644 55,000
6回目 204,833 3,189 7,811 11,000 20,833 66,000
7回目 196,905 3,072 7,928 11,000 23,905 77,000
8回目 188,858 2,953 8,047 11,000 26,858 88,000
9回目 180,690 2,832 8,168 11,000 29,690 99,000
10回目 172,400 2,710 8,290 11,000 32,400 110,000
11回目 163,986 2,586 8,414 11,000 34,986 121,000
12回目 155,445 2,459 8,541 11,000 37,445 132,000
13回目 146,776 2,331 8,669 11,000 39,776 143,000
14回目 137,977 2,201 8,799 11,000 41,977 154,000
15回目 129,046 2,069 8,931 11,000 44,046 165,000
16回目 119,981 1,935 9,065 11,000 45,981 176,000
17回目 110,780 1,799 9,201 11,000 47,780 187,000
18回目 101,441 1,661 9,339 11,000 49,441 198,000
19回目 91,962 1,521 9,479 11,000 50,962 209,000
20回目 82,341 1,379 9,621 11,000 52,341 220,000
21回目 72,576 1,235 9,765 11,000 53,576 231,000
22回目 62,664 1,088 9,912 11,000 54,664 242,000
23回目 52,603 939 10,061 11,000 55,603 253,000
24回目 42,392 789 10,211 11,000 56,392 264,000
25回目 32,027 635 10,365 11,000 57,027 275,000
26回目 21,507 480 10,520 11,000 57,507 286,000
27回目 10,829 322 10,678 11,000 57,829 297,000
28回目 0 162 10,829 10,991 57,991 307,991
29回目 19,990 413 7,587 8,000 51,990 232,000
30回目 12,289 299 7,701 8,000 52,289 240,000
31回目 4,473 184 7,816 8,000 52,473 248,000
32回目 0 67 4,473 4,540 52,540 252,540





    ・月々の最低返済額は、11,000円

    ・返済回数は、28回

    ・完済までの日数は、840日(約2年4ヶ月)

    ・利息の総額は、57,991円

    ・返済総額は、307,991円

    ・返済総額における利息の割合、18.8%




最低返済額が11000円まで上がりました。(20万円の借入時から3,000円UP)ただし、月々の支払額があがった代わりに、利息は低く抑えられています。
具体的には、20万円の借入時と比べて借入額は5万円UPしているのに、利息は5,451円しか上がっていません。

これまでの傾向から見ても、最低返済額が上がるタイミングで利息の占める割合が下がる傾向にあるのがよく分かるかと思います。

30万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 293,500 4,500 6,500 11,000 4,500 11,000
2回目 286,902 4,402 6,598 11,000 8,902 22,000
3回目 280,205 4,303 6,697 11,000 13,205 33,000
4回目 273,408 4,203 6,797 11,000 17,408 44,000
5回目 266,509 4,101 6,899 11,000 21,509 55,000
6回目 259,506 3,997 7,003 11,000 25,506 66,000
7回目 252,398 3,892 7,108 11,000 29,398 77,000
8回目 245,183 3,785 7,215 11,000 33,183 88,000
9回目 237,860 3,677 7,323 11,000 36,860 99,000
10回目 230,427 3,567 7,433 11,000 40,427 110,000
11回目 222,883 3,456 7,544 11,000 43,883 121,000
12回目 215,226 3,343 7,657 11,000 47,226 132,000
13回目 207,454 3,228 7,772 11,000 50,454 143,000
14回目 199,565 3,111 7,889 11,000 53,565 154,000
15回目 191,558 2,993 8,007 11,000 56,558 165,000
16回目 183,431 2,873 8,127 11,000 59,431 176,000
17回目 175,182 2,751 8,249 11,000 62,182 187,000
18回目 166,809 2,627 8,373 11,000 64,809 198,000
19回目 158,311 2,502 8,498 11,000 67,311 209,000
20回目 149,685 2,374 8,626 11,000 69,685 220,000
21回目 140,930 2,245 8,755 11,000 71,930 231,000
22回目 132,043 2,113 8,887 11,000 74,043 242,000
23回目 123,023 1,980 9,020 11,000 76,023 253,000
24回目 113,868 1,845 9,155 11,000 77,868 264,000
25回目 104,576 1,708 9,292 11,000 79,576 275,000
26回目 95,144 1,568 9,432 11,000 81,144 286,000
27回目 85,571 1,427 9,573 11,000 82,571 297,000
28回目 75,854 1,283 9,717 11,000 83,854 308,000
29回目 65,991 1,137 9,863 11,000 84,991 319,000
30回目 55,980 989 10,011 11,000 85,980 330,000
31回目 45,819 839 10,161 11,000 86,819 341,000
32回目 35,506 687 10,313 11,000 87,506 352,000
33回目 25,038 532 10,468 11,000 88,038 363,000
34回目 14,413 375 10,625 11,000 88,413 374,000
35回目 3,629 216 10,784 11,000 88,629 385,000
36回目 0 54 3,629 3,683 88,683 388,683





    ・月々の最低返済額は、11,000円

    ・返済回数は、35回

    ・完済までの日数は、1050日(約2年11ヶ月)

    ・利息の総額は、88,683円

    ・返済総額は、388,683円

    ・返済総額における利息の割合、22.8%




注目してもらいたいのは、最低返済額です。実は、借入額20万円超から40万円までについては、ずっと同じ11,000円が適用されるのですね。
その為、月々の負担は抑えられますが最終的な利息はどうしても膨らみがちに。

この辺りが頭の使いどころで、最終的な利息を下げたいなら最低返済額よりも多めの金額を返済する。(多めに返済することは問題なし!)

今の負担をとにかく軽くしたいなら、最低返済額で返済する。

という考え方になるのですね。

アイフルの最低返済額 一覧表

最終借入時の残高 最低返済額
10万円以下 4,000円
10万円超~20万円以下 8,000円
20万円超~30万円以下 11,000円
30万円超~40万円以下 11,000円
40万円超~50万円以下 13,000円
50万円超~60万円以下 16,000円
60万円超~70万円以下 18,000円
70万円超~80万円以下 21,000円
80万円超~90万円以下 24,000円
90万円超~100万円以下 26,000円

35万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 344,250 5,250 5,750 11,000 5,250 11,000
2回目 338,413 5,163 5,837 11,000 10,413 22,000
3回目 332,489 5,076 5,924 11,000 15,489 33,000
4回目 326,476 4,987 6,013 11,000 20,476 44,000
5回目 320,373 4,897 6,103 11,000 25,373 55,000
6回目 314,178 4,805 6,195 11,000 30,178 66,000
7回目 307,890 4,712 6,288 11,000 34,890 77,000
8回目 301,508 4,618 6,382 11,000 39,508 88,000
9回目 295,030 4,522 6,478 11,000 44,030 99,000
10回目 288,455 4,425 6,575 11,000 48,455 110,000
11回目 281,781 4,326 6,674 11,000 52,781 121,000
12回目 275,007 4,226 6,774 11,000 57,007 132,000
13回目 268,132 4,125 6,875 11,000 61,132 143,000
14回目 261,153 4,021 6,979 11,000 65,153 154,000
15回目 254,070 3,917 7,083 11,000 69,070 165,000
16回目 246,881 3,811 7,189 11,000 72,881 176,000
17回目 239,584 3,703 7,297 11,000 76,584 187,000
18回目 232,177 3,593 7,407 11,000 80,177 198,000
19回目 224,659 3,482 7,518 11,000 83,659 209,000
20回目 217,028 3,369 7,631 11,000 87,028 220,000
21回目 209,283 3,255 7,745 11,000 90,283 231,000
22回目 201,422 3,139 7,861 11,000 93,422 242,000
23回目 193,443 3,021 7,979 11,000 96,443 253,000
24回目 185,344 2,901 8,099 11,000 99,344 264,000
25回目 177,124 2,780 8,220 11,000 102,124 275,000
26回目 168,780 2,656 8,344 11,000 104,780 286,000
27回目 160,311 2,531 8,469 11,000 107,311 297,000
28回目 151,715 2,404 8,596 11,000 109,715 308,000
29回目 142,990 2,275 8,725 11,000 111,990 319,000
30回目 134,134 2,144 8,856 11,000 114,134 330,000
31回目 125,146 2,012 8,988 11,000 116,146 341,000
32回目 116,023 1,877 9,123 11,000 118,023 352,000
33回目 106,763 1,740 9,260 11,000 119,763 363,000
34回目 97,364 1,601 9,399 11,000 121,364 374,000
35回目 87,824 1,460 9,540 11,000 122,824 385,000
36回目 78,141 1,317 9,683 11,000 124,141 396,000
37回目 68,313 1,172 9,828 11,000 125,313 407,000
38回目 58,337 1,024 9,976 11,000 126,337 418,000
39回目 48,212 875 10,125 11,000 127,212 429,000
40回目 37,935 723 10,277 11,000 127,935 440,000
41回目 27,504 569 10,431 11,000 128,504 451,000
42回目 16,916 412 10,588 11,000 128,916 462,000
43回目 6,169 253 10,747 11,000 129,169 473,000
44回目 0 92 6,169 6,261 129,261 479,261





    ・月々の最低返済額は、11,000円

    ・返済回数は、44回

    ・完済までの日数は、1320日(約3年8ヶ月)

    ・利息の総額は、129,261円

    ・返済総額は、479,261円

    ・返済総額における利息の割合、26.9%




40万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 395,000 6,000 5,000 11,000 6,000 11,000
2回目 389,925 5,925 5,075 11,000 11,925 22,000
3回目 384,773 5,848 5,152 11,000 17,773 33,000
4回目 379,544 5,771 5,229 11,000 23,544 44,000
5回目 374,237 5,693 5,307 11,000 29,237 55,000
6回目 368,850 5,613 5,387 11,000 34,850 66,000
7回目 363,382 5,532 5,468 11,000 40,382 77,000
8回目 357,832 5,450 5,550 11,000 45,832 88,000
9回目 352,199 5,367 5,633 11,000 51,199 99,000
10回目 346,481 5,282 5,718 11,000 56,481 110,000
11回目 340,678 5,197 5,803 11,000 61,678 121,000
12回目 334,788 5,110 5,890 11,000 66,788 132,000
13回目 328,809 5,021 5,979 11,000 71,809 143,000
14回目 322,741 4,932 6,068 11,000 76,741 154,000
15回目 316,582 4,841 6,159 11,000 81,582 165,000
16回目 310,330 4,748 6,252 11,000 86,330 176,000
17回目 303,984 4,654 6,346 11,000 90,984 187,000
18回目 297,543 4,559 6,441 11,000 95,543 198,000
19回目 291,006 4,463 6,537 11,000 100,006 209,000
20回目 284,371 4,365 6,635 11,000 104,371 220,000
21回目 277,636 4,265 6,735 11,000 108,636 231,000
22回目 270,800 4,164 6,836 11,000 112,800 242,000
23回目 263,862 4,062 6,938 11,000 116,862 253,000
24回目 256,819 3,957 7,043 11,000 120,819 264,000
25回目 249,671 3,852 7,148 11,000 124,671 275,000
26回目 242,416 3,745 7,255 11,000 128,416 286,000
27回目 235,052 3,636 7,364 11,000 132,052 297,000
28回目 227,577 3,525 7,475 11,000 135,577 308,000
29回目 219,990 3,413 7,587 11,000 138,990 319,000
30回目 212,289 3,299 7,701 11,000 142,289 330,000
31回目 204,473 3,184 7,816 11,000 145,473 341,000
32回目 196,540 3,067 7,933 11,000 148,540 352,000
33回目 188,488 2,948 8,052 11,000 151,488 363,000
34回目 180,315 2,827 8,173 11,000 154,315 374,000
35回目 172,019 2,704 8,296 11,000 157,019 385,000
36回目 163,599 2,580 8,420 11,000 159,599 396,000
37回目 155,052 2,453 8,547 11,000 162,052 407,000
38回目 146,377 2,325 8,675 11,000 164,377 418,000
39回目 137,572 2,195 8,805 11,000 166,572 429,000
40回目 128,635 2,063 8,937 11,000 168,635 440,000
41回目 119,564 1,929 9,071 11,000 170,564 451,000
42回目 110,357 1,793 9,207 11,000 172,357 462,000
43回目 101,012 1,655 9,345 11,000 174,012 473,000
44回目 91,527 1,515 9,485 11,000 175,527 484,000
45回目 81,899 1,372 9,628 11,000 176,899 495,000
46回目 72,127 1,228 9,772 11,000 178,127 506,000
47回目 62,208 1,081 9,919 11,000 179,208 517,000
48回目 52,141 933 10,067 11,000 180,141 528,000
49回目 41,923 782 10,218 11,000 180,923 539,000
50回目 31,551 628 10,372 11,000 181,551 550,000
51回目 21,024 473 10,527 11,000 182,024 561,000
52回目 10,339 315 10,685 11,000 182,339 572,000
53回目 0 155 10,339 10,494 182,494 582,494





    ・月々の最低返済額は、11,000円

    ・返済回数は、53回

    ・完済までの日数は、1590日(約4年5ヶ月)

    ・利息の総額は、182,494円

    ・返済総額は、582,494円

    ・返済総額における利息の割合、31.3%




今回も11,000円が最低返済額ですので返済回数と利息が右肩上がりなのが分かるかと思います。返済総額から見た利息の割合も30%を超えました。

45万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 443,750 6,750 6,250 13,000 6,750 13,000
2回目 437,406 6,656 6,344 13,000 13,406 26,000
3回目 430,967 6,561 6,439 13,000 19,967 39,000
4回目 424,431 6,464 6,536 13,000 26,431 52,000
5回目 417,797 6,366 6,634 13,000 32,797 65,000
6回目 411,063 6,266 6,734 13,000 39,063 78,000
7回目 404,228 6,165 6,835 13,000 45,228 91,000
8回目 397,291 6,063 6,937 13,000 51,291 104,000
9回目 390,250 5,959 7,041 13,000 57,250 117,000
10回目 383,103 5,853 7,147 13,000 63,103 130,000
11回目 375,849 5,746 7,254 13,000 68,849 143,000
12回目 368,486 5,637 7,363 13,000 74,486 156,000
13回目 361,013 5,527 7,473 13,000 80,013 169,000
14回目 353,428 5,415 7,585 13,000 85,428 182,000
15回目 345,729 5,301 7,699 13,000 90,729 195,000
16回目 337,914 5,185 7,815 13,000 95,914 208,000
17回目 329,982 5,068 7,932 13,000 100,982 221,000
18回目 321,931 4,949 8,051 13,000 105,931 234,000
19回目 313,759 4,828 8,172 13,000 110,759 247,000
20回目 305,465 4,706 8,294 13,000 115,465 260,000
21回目 297,046 4,581 8,419 13,000 120,046 273,000
22回目 288,501 4,455 8,545 13,000 124,501 286,000
23回目 279,828 4,327 8,673 13,000 128,828 299,000
24回目 271,025 4,197 8,803 13,000 133,025 312,000
25回目 262,090 4,065 8,935 13,000 137,090 325,000
26回目 253,021 3,931 9,069 13,000 141,021 338,000
27回目 243,816 3,795 9,205 13,000 144,816 351,000
28回目 234,473 3,657 9,343 13,000 148,473 364,000
29回目 224,990 3,517 9,483 13,000 151,990 377,000
30回目 215,364 3,374 9,626 13,000 155,364 390,000
31回目 205,594 3,230 9,770 13,000 158,594 403,000
32回目 195,677 3,083 9,917 13,000 161,677 416,000
33回目 185,612 2,935 10,065 13,000 164,612 429,000
34回目 175,396 2,784 10,216 13,000 167,396 442,000
35回目 165,026 2,630 10,370 13,000 170,026 455,000
36回目 154,501 2,475 10,525 13,000 172,501 468,000
37回目 143,818 2,317 10,683 13,000 174,818 481,000
38回目 132,975 2,157 10,843 13,000 176,975 494,000
39回目 121,969 1,994 11,006 13,000 178,969 507,000
40回目 110,798 1,829 11,171 13,000 180,798 520,000
41回目 99,459 1,661 11,339 13,000 182,459 533,000
42回目 87,950 1,491 11,509 13,000 183,950 546,000
43回目 76,269 1,319 11,681 13,000 185,269 559,000
44回目 64,413 1,144 11,856 13,000 186,413 572,000
45回目 52,379 966 12,034 13,000 187,379 585,000
46回目 40,164 785 12,215 13,000 188,164 598,000
47回目 27,766 602 12,398 13,000 188,766 611,000
48回目 15,182 416 12,584 13,000 189,182 624,000
49回目 2,409 227 12,773 13,000 189,409 637,000
50回目 0 36 2,409 2,445 189,445 639,445





    ・月々の最低返済額は、13,000円

    ・返済回数は、50回

    ・完済までの日数は、1500日(約4年2ヶ月)

    ・利息の総額は、189,445円

    ・返済総額は、639,445円

    ・返済総額における利息の割合、29.6%




ここで一度、最低返済額が13,000円に上がるので、40万円の時に比べて少しだけ利息が抑え気味になります。ただし、上がった額はわずかの2,000円。
よって、まだまだ借入額に対しての返済額が小さいので、利息の割合は高く30%近くにのぼります。

50万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 利息 元本支払い分 最低返済額 利息総額 総返済額
1回目 494,500 7,500 5,500 13,000 7,500 13,000
2回目 488,917 7,417 5,583 13,000 14,917 26,000
3回目 483,250 7,333 5,667 13,000 22,250 39,000
4回目 477,498 7,248 5,752 13,000 29,498 52,000
5回目 471,660 7,162 5,838 13,000 36,660 65,000
6回目 465,734 7,074 5,926 13,000 43,734 78,000
7回目 459,720 6,986 6,014 13,000 50,720 91,000
8回目 453,615 6,895 6,105 13,000 57,615 104,000
9回目 447,419 6,804 6,196 13,000 64,419 117,000
10回目 441,130 6,711 6,289 13,000 71,130 130,000
11回目 434,746 6,616 6,384 13,000 77,746 143,000
12回目 428,267 6,521 6,479 13,000 84,267 156,000
13回目 421,691 6,424 6,576 13,000 90,691 169,000
14回目 415,016 6,325 6,675 13,000 97,016 182,000
15回目 408,241 6,225 6,775 13,000 103,241 195,000
16回目 401,364 6,123 6,877 13,000 109,364 208,000
17回目 394,384 6,020 6,980 13,000 115,384 221,000
18回目 387,299 5,915 7,085 13,000 121,299 234,000
19回目 380,108 5,809 7,191 13,000 127,108 247,000
20回目 372,809 5,701 7,299 13,000 132,809 260,000
21回目 365,401 5,592 7,408 13,000 138,401 273,000
22回目 357,882 5,481 7,519 13,000 143,882 286,000
23回目 350,250 5,368 7,632 13,000 149,250 299,000
24回目 342,503 5,253 7,747 13,000 154,503 312,000
25回目 334,640 5,137 7,863 13,000 159,640 325,000
26回目 326,659 5,019 7,981 13,000 164,659 338,000
27回目 318,558 4,899 8,101 13,000 169,558 351,000
28回目 310,336 4,778 8,222 13,000 174,336 364,000
29回目 301,991 4,655 8,345 13,000 178,991 377,000
30回目 293,520 4,529 8,471 13,000 183,520 390,000
31回目 284,922 4,402 8,598 13,000 187,922 403,000
